스트레이트 넥의 정교한 머슬백 아이언
제조 공법 | Precision forging + CNC + Annealing | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소재 | S25C | ||||||
표면 마감 | Ni+Cr satin | ||||||
무게추 | SUS(0.7g)×4 | ||||||
Number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
로프트 각도(°) | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 46° |
라이각(°) | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° |
FP(mm) | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
헤드 무게(g) | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 |
소비자가격 | 1ea / 460,000원 |
Z4 TOUR MB IRON은 전형적인 머슬백 아이언으로 상급자들의 필드 플레이에서 조작성이
월등하여 다양한 샷 메이킹과 뛰어난 퍼포먼스를 발휘하는 매력적인 아이언이라 할 수 있습니다.
Z4 TOUR MB IRON의 가장 큰 장점은 상상할 수 없을 만큼의 타구감에 있습니다.
어닐링(Annealing, 열처리 후 풀림 과정) 제법을 추가하여 금속의 연화 작용을 촉진하여
기존 엑시스골프에서 출시된 머슬백 아이언 대비 15 % 부드러운 타감으로 궁극의 손맛을 실현했습니다.